Varukorg
ELO 1991L är en elegant och pålitlig pekskärm som passar perfekt för både kommersiella och industriella miljöer. Med sin 19-tums skärm erbjuder den skarpa bilder och en responsiv pekupplevelse, vilket gör den idealisk för interaktiva applikationer. Den robusta designen säkerställer hållbarhet och långvarig användning. ELO:s avancerade teknik garanterar hög precision och snabb respons, vilket förbättrar användarupplevelsen. Oavsett om det är för detaljhandel, restaurang eller industri, levererar ELO 1991L enastående prestanda och tillförlitlighet.
- Bildförhållande/Ratio
- 5:4
- Upplösning skärm
- 1280 x 1024
- Skärmstorlek
- 19"
- Användningsområde
- Inomhus
1991L
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E326541 | 1991L, 19", Open Frame, AccuTouch, Black | 0 | 7 009,00 kr |
|
|
E328700 | 1991L, 19", Open Frame, IntelliTouch, Black | 15 | 7 052,00 kr |
|
|
E331019 | 1991L, 19", Open Frame, TouchPro PCAP, Black | 0 | 6 482,00 kr |
|
|
E335119 | 1991L, 19", Open Frame, SecureTouch, Black | 0 | 7 564,00 kr |
|
Dator modul
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E393754 | Elo Backpack 4 VALUE, Android 10 with GMS, Rockchip 3399, 4/32GB | 0 | 3 824,00 kr |
|
|
E393359 | Elo Backpack 4 STANDARD, Android 10 with GMS, Qualcomm 660, 4/64GB | 0 | 4 434,00 kr |
|
|
E792849 | Elo Backpack 4 VALUE, Android 12 with GMS, Rockchip 3399, 4/32GB | 2 | 3 810,00 kr |
|
|
E754364 | Elo Backpack 4 STANDARD, Android 12 with GMS, Qualcomm 660, 4/64GB | 0 | 4 393,00 kr |
|
|
E620713 | Elo Backpack 5 STANDARD, Android 14 with GMS, Qualcomm 6490, 8/64GB | 0 | 4 393,00 kr |
|
|
E143585 | Elo Backpack, Linux Debian 10, Rockchip 3399, 4/32 GB | 0 | 3 810,00 kr |
|
Ställ & Hållare
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E147211 | Elo 17-inch & 19-inch L-Bracket | 0 | 114,00 kr |
|
|
E001178 | Elo 19-inch- Flush-mount Bracket | 0 | 1 308,00 kr |
|
|
E163604 | Elo 19-inch - Front-mount Bezel | 0 | 1 009,00 kr |
|
|
E579652 | Elo 19-inch Rack-mount Bracket | 0 | 1 009,00 kr |
|
Tillbehör
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E483757 | Elo Replacement OSD Controller for 43/90-Series Open Frames and 02/03/04/53/54-Series IDS | 0 | 313,00 kr |
|
|
E546861 | Elo Replacement Cable Kit (HDMI, VGA, USB and Serial cables) | 0 | 384,00 kr |
|
|
E538507 | Elo Cable Kit DVI-D to HDMI | 0 | 171,00 kr |
|
|
E582895 | Elo 1.8m DisplayPort to DisplayPort video Cable | 0 | 313,00 kr |
|
|
E571601 | Elo External 50W Power Brick and Cable LVL 6 EMEA and KR | 0 | 355,00 kr |
|
|
D82064-000 | Elo IntelliTouch Stylus Pen | 0 | 213,00 kr |
|
|
E239980 | Elo Touch Solution power converter | 0 | 427,00 kr |
|
|
E066148 | Stylus Touchpen for PCAP Systems | 0 | 270,00 kr |
|
Serviceavtal
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E898247 | 4 year warranty coverage | 0 | 366,00 kr |
|
|
E898449 | 5 year warranty coverage | 0 | 515,00 kr |
|
|
E898648 | 3 year warranty coverage + AUR | 0 | 1 062,00 kr |
|
|
E894921 | 4 year warranty coverage + AUR | 0 | 1 642,00 kr |
|
|
E895125 | 5 year warranty coverage + AUR | 0 | 2 201,00 kr |
|
1991L
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E326541 | 1991L, 19", Open Frame, AccuTouch, Black | 0 | 7 009,00 kr |
|
|
E328700 | 1991L, 19", Open Frame, IntelliTouch, Black | 15 | 7 052,00 kr |
|
|
E331019 | 1991L, 19", Open Frame, TouchPro PCAP, Black | 0 | 6 482,00 kr |
|
|
E335119 | 1991L, 19", Open Frame, SecureTouch, Black | 0 | 7 564,00 kr |
|