Varukorg
- Bildförhållande/Ratio
- 16:9
- Upplösning skärm
- 1920 x 1080
- Skärmstorlek
- 15,6"
- Användningsområde
- Inomhus
1564L
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E971256 | Elo 1564L 15.6-inch FHD Optically bonded LCD, PCAP | 6 | 5 596,00 kr |
|
Dator modul
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E393754 | Elo Backpack 4 VALUE, Android 10 with GMS, Rockchip 3399, 4/32GB | 22 | 3 860,00 kr |
|
|
E393359 | Elo Backpack 4 STANDARD, Android 10 with GMS, Qualcomm 660, 4/64GB | 0 | 4 434,00 kr |
|
|
E792849 | Elo Backpack 4 VALUE, Android 12 with GMS, Rockchip 3399, 4/32GB | 2 | 3 845,00 kr |
|
|
E754364 | Elo Backpack 4 STANDARD, Android 12 with GMS, Qualcomm 660, 4/64GB | 0 | 4 434,00 kr |
|
|
E620713 | Elo Backpack 5 STANDARD, Android 14 with GMS, Qualcomm 6490, 8/64GB | 48 | 4 434,00 kr |
|
|
E143585 | Elo Backpack, Linux Debian 10, Rockchip 3399, 4/32 GB | 0 | 3 845,00 kr |
|
Tillbehör
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E538507 | Elo Cable Kit DVI-D to HDMI | 0 | 171,00 kr |
|
|
E571601 | Elo External 50W Power Brick and Cable LVL 6 EMEA and KR | 0 | 359,00 kr |
|
|
E066148 | Stylus Touchpen for PCAP Systems | 0 | 273,00 kr |
|
1564L
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
E971256 | Elo 1564L 15.6-inch FHD Optically bonded LCD, PCAP | 6 | 5 596,00 kr |
|