Varukorg
PA760
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
PA760-W1LFUMBG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Std Bat, No Bumper | 0 | 12 696,00 kr |
|
|
PA760-W1LFUMIG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Ext Bat, No Bumper | 0 | 12 897,00 kr |
|
|
PA760-W1LFRMIG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Ext Bat, Bumper | 4 | 13 086,00 kr |
|
|
PA760-W1LFRMBG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Std Bat, Bumper | 2 | 13 038,00 kr |
|
Tillbehör
Laddning/Dockor/PSU
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
5100-900026G | PA760 4-slot battery charging cradle | 0 | 2 048,00 kr |
|
|
5000-900063G | PA760 4slot Ethernet cradle-EU | 0 | 6 299,00 kr |
|
|
5000-900061G | PA760 4-slot Terminal Charging cradle | 0 | 5 139,00 kr |
|
|
5000-900059G | PA760 1-Slot ethernet/USB host | 0 | 2 150,00 kr |
|
|
5000-900058G | PA760 1-slot charging-only cradle | 1 | 1 661,00 kr |
|
|
5000-760002G | PA760 12slot charging cradle | 0 | 19 741,00 kr |
|
|
1550-602333G | Unitech 3Pins Pwr Cord EU 1010-601550 | 16 | 101,00 kr |
|
|
1010-900067G | Unitech 5V/2A Adaptor with universal plugs | 82 | 293,00 kr |
|
|
1010-900057G | Power adapter for PA760/EA630 single slot cradle | 0 | 152,00 kr |
|
|
1010-900031G | UNITECH Power adapter 12V/5A for 4-slot cradle | 0 | 441,00 kr |
|
Batteri
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
1400-900053G | PA760 Battery, 3.8V 6000mAH | 0 | 1 427,00 kr |
|
|
1400-900052G | PA760 Battery, 3.8V 4000mAH | 0 | 1 013,00 kr |
|
Kablar
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
1550-900112G | EA500/EA502 USB Type-C Cable | 31 | 115,00 kr |
|
|
001342 | Cable USB C /USB C - Soft bag | 2 | 96,00 kr |
|
PA760
| Bild | Referens | Namn | Tillgänglig | Pris | Lägg i kundvagn |
|---|---|---|---|---|---|
|
PA760-W1LFUMBG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Std Bat, No Bumper | 0 | 12 696,00 kr |
|
|
PA760-W1LFUMIG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Ext Bat, No Bumper | 0 | 12 897,00 kr |
|
|
PA760-W1LFRMIG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Ext Bat, Bumper | 4 | 13 086,00 kr |
|
|
PA760-W1LFRMBG | PA760, 2D SR, WiFi, 4G, BT5.0, 4/64GB, Android 10, Std Bat, Bumper | 2 | 13 038,00 kr |
|